Preise Campingplatz 2023
1. Mai – 30. Juni 1. September – 30. September | 1.Juli – 31. August | |
Erwachsene* | Euro 8,00 | Euro 9,00 |
Jugendliche ab 11-15 Jahre | Euro 5,00 | Euro 6,00 |
Kinder ab 1-10 Jahre | Euro 3,50 | Euro 4,50 |
Stellplatz A Zelt / Wohnmobil / Wohnwagen u. PKW inkl. Strom | Euro 10,00 | Euro 12,00 |
Stellplatz B Zelt / Wohnmobil / Wohnwagen u. PKW exkl. Strom | Euro 7,00 | Euro 9,00 |
Auto | Euro 2,00 | Euro 2,00 |
Motorrad | Euro 1,50 | Euro 1,50 |
Hund | Euro 2,00 | Euro 2,00 |
Strom | Euro 3,00 | Euro 3,00 |
Bus / Transporter / Sprinter | Euro 4,00 | Euro 4,00 |
Besucher | Euro 5,00 | Euro 6,00 |
* Preise zuzügl. Orts- und Nächtigungstaxe: Euro 2,70 für Personen bis 31.12.2005
Preise verstehen sich pro Übernachtung.
Abreise bis 12:00 Uhr – Anreise ab 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Während des „GTI-Treffens“ Preise auf Anfrage.
Preisänderungen vorbehalten.
Preise Ferienwohnung 2023
1. Mai – 30. Juni 1. September – 30. September | 1.Juli – 31. August | |
Euro 70,00 | Euro 80,00 | |
Bei den Preisen für die Ferienwohnung kommen noch die Ortstaxe sowie eine Reinigungsgebühr von € 70 hinzu.
* Preise nicht gültig während des „GTI-Treffens“